| Тема обьявлений рекламной кампании | Стоимость перехода |
| Другой бизнес | 2,5 UAH |
| Образование | 3 UAH |
| Туризм, отдых, досуг | 3 UAH |
| FMCG | 3 UAH |
| Автомобили и запчасти | 3 UAH |
| Техника и электроника | 3 UAH |
| Компьютеры и коммуникации | 3 UAH |
| Здоровье и красота | 4 UAH |
| Мебель и строительство | 4 UAH |
| Алкоголь и табак | 4 UAH |
| Юридические услуги | 5 UAH |
| Услуги для бизнеса (в т.ч. финансовые) | 5 UAH |
| Банковская розница и страхование | 5 UAH |
| Ипотека и недвижимость | 6 UAH |
* Цены указаны без учета налогов (+20% НДС и 0,5% НнР).
** Минимальный пакет 1000 кликов.
